| 擔(dān)保證券靜態(tài)市盈率調(diào)整情況20251114 | |||
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 變動(dòng)日期 | 調(diào)整后折算率 |
| 000068 | 華控賽格 | 20251114 | 0 |
| 000965 | 天?;?/td> | 20251114 | 0 |
| 002068 | 黑貓股份 | 20251114 | 0 |
| 002136 | 安 納 達(dá) | 20251114 | 0 |
| 002188 | 中天服務(wù) | 20251114 | 0 |
| 002451 | 摩恩電氣 | 20251114 | 0 |
| 002639 | 雪人集團(tuán) | 20251114 | 0 |
| 002652 | 揚(yáng)子新材 | 20251114 | 0 |
| 002728 | 特一藥業(yè) | 20251114 | 0 |
| 300195 | 長榮股份 | 20251114 | 0 |
| 300475 | 香農(nóng)芯創(chuàng) | 20251114 | 0 |
| 300959 | 線上線下 | 20251114 | 0 |
| 600596 | 新安股份 | 20251114 | 0 |
| 603122 | 合富中國 | 20251114 | 0 |
| 001212 | 中旗新材 | 20251114 | 0.4 |
| 300339 | 潤和軟件 | 20251114 | 0.4 |
| 300450 | 先導(dǎo)智能 | 20251114 | 0.4 |
| 300984 | 金沃股份 | 20251114 | 0.4 |
| 600684 | 珠江股份 | 20251114 | 0.4 |
| 603657 | 春光科技 | 20251114 | 0.4 |
| 688215 | 瑞晟智能 | 20251114 | 0.4 |
| 688610 | 埃科光電 | 20251114 | 0.4 |
| 920808 | 曙光數(shù)創(chuàng) | 20251114 | 0.25 |
東方財(cái)富證券股份有限公司
2025年11月14日