| 證券代碼 | 證券簡稱 | 融資保證金比例 | 融券保證金比例 | 市場 |
| 562360 | 機器人YH | 80.00% | 100.00% | 上海 |
| 562060 | 標(biāo)普紅利 | 80.00% | 100.00% | 上海 |
| 561680 | A500紅低 | 80.00% | 100.00% | 上海 |
| 560780 | 半導(dǎo)設(shè)備 | 80.00% | 100.00% | 上海 |
| 560770 | 機器人ZS | 80.00% | 100.00% | 上海 |
| 560570 | XDA500低 | 80.00% | 100.00% | 上海 |
| 551900 | 科創(chuàng)債指 | 80.00% | 100.00% | 上海 |
| 551550 | 科創(chuàng)AAA | 80.00% | 100.00% | 上海 |
| 551500 | 科創(chuàng)債易 | 80.00% | 100.00% | 上海 |
| 520980 | 港科技30 | 80.00% | 100.00% | 上海 |
提示:上海證券交易所、深圳證券交易所、北京證券交易所、中國證券金融股份有限公司、本公司等在選擇融資融券和轉(zhuǎn)融通標(biāo)的證券、可充抵保證金證券時,并不對具體證券的漲跌進行價值判斷,投資者應(yīng)根據(jù)自身實際情況,遵循“買者自負(fù)、風(fēng)險自擔(dān)”的市場原則,自行判斷和選擇相應(yīng)標(biāo)的證券進行轉(zhuǎn)融通和融資、融券。投資者是私募證券投資基金的,融券保證金比例低于120%的標(biāo)的證券融券保證金比例調(diào)整為120%。