根據(jù)滬深北交易所融資融券交易實施細(xì)則關(guān)于擔(dān)保標(biāo)的證券動態(tài)管理相關(guān)要求以及我司規(guī)定,對以下可充抵保證金證券范圍、折算率及融資融券保證金比例進(jìn)行調(diào)整。
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 折算率 | 融資保證金比例 | 融券保證金比例 | 備注 |
| 159100 | 巴西ETF | 0.9 | - | - | 納入擔(dān)保品范圍 |
| 159119 | 800現(xiàn)金流ETF | 0.9 | - | - | 納入擔(dān)保品范圍 |
| 159120 | 港股科技30ETF | 0.9 | - | - | 納入擔(dān)保品范圍 |
| 159128 | 港股科技ETF天弘 | 0.9 | - | - | 納入擔(dān)保品范圍 |
| 159131 | 港股信息技術(shù)ETF | 0.9 | - | - | 納入擔(dān)保品范圍 |
| 520870 | 巴西ETF | 0.9 | - | - | 納入擔(dān)保品范圍 |
| 000572 | 海馬汽車 | 0 | 1.3 | 1 | 日常調(diào)整 |
| 002255 | 海陸重工 | 0.4 | 1.3 | 1 | 日常調(diào)整 |
| 002451 | 摩恩電氣 | 0.4 | 1.3 | 1 | 日常調(diào)整 |
| 113687 | 振華轉(zhuǎn)債 | 0.1 | - | - | 日常調(diào)整 |
| 123234 | 中能轉(zhuǎn)債 | 0.1 | - | - | 日常調(diào)整 |
| 123241 | 歐通轉(zhuǎn)債 | 0.2 | - | - | 日常調(diào)整 |
| 300491 | 通合科技 | 0.65 | - | - | 日常調(diào)整 |
| 301292 | ??菩略?/td> | 0 | 1.7 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
| 603067 | 振華股份 | 0.4 | 1.3 | 1 | 日常調(diào)整 |
| 603122 | 合富中國 | 0.2 | - | - | 日常調(diào)整 |
| 603626 | 科森科技 | 0 | 1 | 1 | 日常調(diào)整 |
| 688062 | 邁威生物 | 0 | 1 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
| 688108 | 賽諾醫(yī)療 | 0 | 0.8 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
| 688353 | 華盛鋰電 | 0 | 1.7 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
| 688577 | 浙海德曼 | 0 | 1 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
調(diào)整后的可充抵保證金證券范圍、折算率及融資保證金比例、融券保證金比例即日起生效,您也可通過官網(wǎng)融資融券板塊進(jìn)行查詢,具體網(wǎng)址為:http://www.ci100.com/margin/ywxz/bzjzqc.html。
東方財富證券股份有限公司
2025年11月13日