| 證券代碼 | 證券簡稱 | 融資保證金比例 | 融券保證金比例 | 市場 |
| 159263 | 價值ETF | 80.00% | 100.00% | 深圳 |
| 159262 | 科技HK | 80.00% | 100.00% | 深圳 |
| 159259 | 成長ETF | 80.00% | 100.00% | 深圳 |
| 159258 | 機器人NF | 80.00% | 100.00% | 深圳 |
| 159246 | 創(chuàng)AI富國 | 80.00% | 100.00% | 深圳 |
| 159235 | 現(xiàn)金流DC | 80.00% | 100.00% | 深圳 |
| 159227 | 航空航天 | 80.00% | 100.00% | 深圳 |
| 159213 | 機器人TF | 80.00% | 100.00% | 深圳 |
| 159206 | 衛(wèi)星ETF | 80.00% | 100.00% | 深圳 |
| 159205 | 創(chuàng)業(yè)東財 | 80.00% | 100.00% | 深圳 |
提示:上海證券交易所、深圳證券交易所、北京證券交易所、中國證券金融股份有限公司、本公司等在選擇融資融券和轉融通標的證券、可充抵保證金證券時,并不對具體證券的漲跌進行價值判斷,投資者應根據自身實際情況,遵循“買者自負、風險自擔”的市場原則,自行判斷和選擇相應標的證券進行轉融通和融資、融券。投資者是私募證券投資基金的,融券保證金比例低于120%的標的證券融券保證金比例調整為120%。