| 證券代碼 | 證券簡稱 | 融資保證金比例 | 融券保證金比例 | 市場 |
| 159612 | 國泰標(biāo)普 | 80.00% | 100.00% | 深圳 |
| 159608 | 稀有金屬 | 80.00% | 100.00% | 深圳 |
| 159600 | 科創(chuàng)債基 | 80.00% | 100.00% | 深圳 |
| 159586 | 計算機NF | 80.00% | 100.00% | 深圳 |
| 159583 | 通信設(shè)備 | 80.00% | 100.00% | 深圳 |
| 159566 | 儲能電池 | 80.00% | 100.00% | 深圳 |
| 159552 | 2000增強 | 80.00% | 100.00% | 深圳 |
| 159551 | 機器人業(yè) | 80.00% | 100.00% | 深圳 |
| 159529 | 標(biāo)普消費 | 80.00% | 100.00% | 深圳 |
| 159381 | 創(chuàng)AI | 80.00% | 100.00% | 深圳 |
提示:上海證券交易所、深圳證券交易所、北京證券交易所、中國證券金融股份有限公司、本公司等在選擇融資融券和轉(zhuǎn)融通標(biāo)的證券、可充抵保證金證券時,并不對具體證券的漲跌進(jìn)行價值判斷,投資者應(yīng)根據(jù)自身實際情況,遵循“買者自負(fù)、風(fēng)險自擔(dān)”的市場原則,自行判斷和選擇相應(yīng)標(biāo)的證券進(jìn)行轉(zhuǎn)融通和融資、融券。投資者是私募證券投資基金的,融券保證金比例低于120%的標(biāo)的證券融券保證金比例調(diào)整為120%。